| Статистика по базе данных - Книги | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 112418 |
| Из них: | |
| Книги | 104825 |
| Журналы | 1205 |
| Статьи монографические (из сборников) | 13 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 581 |
| Диссертации | 17 |
| Авторефераты | 1902 |
| Общее количество единиц хранения | 547811 |
| Общее количество электронных документов | 2956 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 5294 |
| Количество зарегистрированных читателей | 9958 |
| Количество выданных экземпляров книг | 9679 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 28255 |
| Количество поисковых запросов | 38644 |